地址:浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业园区
销售热线:0577-67980810
联 系 人:浙江扬子江泵业有限公司
传 真: 0577-67986930
邮政编码:325105
销售热线:0577-67980810
联 系 人:浙江扬子江泵业有限公司
传 真: 0577-67986930
邮政编码:325105
ZXL直联式自吸泵结构图及安装尺寸
点击次数:1144 发布时间:2017/8/6 21:21:58
ZXL直联式自吸泵型号意义
ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵概述
ZXL直联式自吸泵是本公司根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的一种结构新颖的产品属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
ZXL直联式自吸泵特点
1、ZXL直联式自吸泵结构紧凑。该系列泵为卧式结构,机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通自吸泵比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有极好的动静平衡,运行时无振动,低噪音、延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
3、轴封采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。
4、采用先进水力模型,具有效率高、性能好等特点。
5、安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀,吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
6、结构独特、自吸性能好,工作前只需要保证泵体内储有定量吸引液即可。
ZXL直联式自吸泵适用范围
1、周围环境温度≤40℃,海拔高度≤1000M,相对湿度≤95%,介绍温度≤80℃,特要求可达200℃。
2、自吸高度不能超过规定值5-6.5米,吸入管长度≤10米。
ZXL直联式自吸泵性能参数
型号 | 流量 | 扬程 (m) |
吸程 (m) |
转速 (r/min) |
自吸性能 (min/5m) |
功率 (KW) |
泵口径 (mm) |
机组 重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m³/h) | (L/S) | 轴功率 | 电机功率 | 吸入 | 排出 | ||||||
25ZXL3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 | 25 | 25 | 58 |
25ZXL3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 25 | 25 | 62 |
32ZXL3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 32 | 32 | 62 |
32ZXL3.2-50 | 3.2 | 0.9 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 32 | 32 | 85 |
40ZXL6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.1 | 40 | 40 | 62 |
40ZXL6.3-30 | 6.3 | 1.8 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 40 | 40 | 70 |
40ZXL10-32 | 10 | 2.8 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 40 | 40 | 85 |
40ZXL10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4.0 | 40 | 40 | 115 |
40ZXL12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4.3 | 5.5 | 40 | 40 | 135 |
50ZXL15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 50 | 50 | 70 |
50ZXL18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 50 | 50 | 75 |
50ZXL12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 50 | 50 | 90 |
50ZXL20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4.0 | 50 | 50 | 110 |
50ZXL15-40 | 15 | 4.2 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 2.7 | 4.0 | 50 | 50 | 115 |
50ZXL12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 | 50 | 50 | 135 |
50ZXL15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 | 50 | 50 | 145 |
50ZXL-20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11.0 | 50 | 50 | 220 |
65ZXL30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6 | 2900 | 2 | 1.9 | 3.0 | 65 | 65 | 105 |
65ZXL20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6 | 2900 | 2 | 2.7 | 4.0 | 65 | 65 | 115 |
65ZXL25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 | 65 | 65 | 135 |
65ZXL25-50 | 25 | 6.9 | 50 | 6 | 2900 | 1.8 | 6.2 | 7.5 | 65 | 65 | 142 |
65ZXL25-75 | 25 | 6.9 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 9.8 | 11.0 | 65 | 65 | 220 |
80ZXL35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 80 | 80 | 105 |
80ZXL43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4.0 | 80 | 80 | 115 |
80ZXL40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 | 80 | 80 | 135 |
80ZXL50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 | 80 | 80 | 142 |
80ZXL60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 | 80 | 80 | 280 |
80ZXL60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22.0 | 80 | 80 | 300 |
100ZXL100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11.0 | 100 | 100 | 240 |
100ZXL100-30 | 100 | 27.8 | 30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11.5 | 15.0 | 100 | 100 | 250 |
100ZXL100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 18.5 | 100 | 100 | 265 |
100ZXL100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30.0 | 100 | 100 | 450 |
100ZXL70-80 | 70 | 19.4 | 80 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30.0 | 100 | 100 | 450 |
150ZXL170-45 | 170 | 47.2 | 45 | 6 | 2900 | 1.9 | 31.2 | 37.0 | 150 | 150 | 630 |
150ZXL170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45.0 | 150 | 150 | 720 |
150ZXL150-80 | 150 | 41.6 | 80 | 5 | 2900 | 1.8 | 46.3 | 55.0 | 150 | 150 | 850 |
200ZXL400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55.0 | 200 | 200 | 1200 |
200ZXL280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.8 | 73.9 | 90.0 | 200 | 200 | 1350 |
200ZXL350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.8 | 97.2 | 110.0 | 200 | 200 | 1550 |
250ZXL550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90.0 | 250 | 250 | 1420 |
250ZXL400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90.0 | 250 | 250 | 1850 |
250ZXL450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110.0 | 250 | 250 | 1850 |
300ZXL600-32 | 600 | 166.6 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 81 | 90.0 | 300 | 300 | 1600 |
300ZXL500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110.0 | 300 | 300 | 1750 |
300ZXL550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132.0 | 300 | 300 | 1950 |
ZXL直联式自吸泵结构图
ZXL直联式自吸泵外形和安装尺寸
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 减振器 规格 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | a | B1 | B2 | n-d1 | ||
25ZXL3.2-20 | 540 | 470 | 430 | 250 | 90 | 140 | 320 | 200 | 18 | 150 | 290 | 250 | 4-Φ14 | JGD1 |
25ZXL3.2-32 | 560 | 470 | 430 | 250 | 90 | 140 | 320 | 200 | 18 | 150 | 290 | 250 | 4-Φ14 | JGD1 |
32ZXL3.2-32 | 560 | 470 | 430 | 250 | 90 | 140 | 320 | 200 | 18 | 150 | 290 | 250 | 4-Φ14 | JGD1 |
32ZXL3.2-50 | 640 | 520 | 470 | 280 | 100 | 165 | 380 | 220 | 18 | 170 | 320 | 280 | 4-Φ14 | JGD1 |
40ZXL6.3-20 | 560 | 470 | 430 | 250 | 90 | 150 | 320 | 200 | 18 | 170 | 290 | 250 | 4-Φ14 | JGD1 |
40ZXL6.3-30 | 580 | 470 | 430 | 250 | 90 | 150 | 320 | 200 | 18 | 170 | 290 | 250 | 4-Φ14 | JGD1 |
40ZXL10-32 | 640 | 470 | 480 | 280 | 100 | 165 | 320 | 200 | 18 | 170 | 320 | 280 | 4-Φ14 | JGD1 |
40ZXL10-40 | 680 | 520 | 530 | 300 | 115 | 200 | 380 | 220 | 18 | 170 | 340 | 300 | 4-Φ14 | JGD2 |
40ZXL12.5-50 | 720 | 520 | 570 | 340 | 135 | 220 | 380 | 220 | 20 | 170 | 380 | 340 | 4-Φ14 | JGD2 |
50ZXL15-12 | 580 | 470 | 430 | 250 | 90 | 150 | 320 | 200 | 18 | 170 | 290 | 250 | 4-Φ14 | JGD1 |
50ZXL18-20 | 580 | 470 | 430 | 250 | 90 | 150 | 320 | 200 | 18 | 170 | 290 | 250 | 4-Φ14 | JGD1 |
50ZXL12.5-32 | 640 | 470 | 480 | 280 | 100 | 165 | 320 | 200 | 18 | 170 | 320 | 280 | 4-Φ14 | JGD1 |
50ZXL20-30 | 680 | 470 | 530 | 300 | 115 | 200 | 320 | 200 | 18 | 170 | 340 | 300 | 4-Φ14 | JGD2 |
50ZXL15-40 | 680 | 520 | 530 | 300 | 115 | 200 | 380 | 220 | 18 | 170 | 340 | 300 | 4-Φ14 | JGD2 |
50ZXL12.5-50 | 720 | 520 | 570 | 340 | 115 | 210 | 380 | 220 | 20 | 170 | 380 | 340 | 4-Φ14 | JGD2 |
50ZXL15-60 | 770 | 560 | 570 | 340 | 115 | 210 | 420 | 240 | 20 | 180 | 380 | 340 | 4-Φ18 | JGD3 |
50ZXL-20-75 | 870 | 580 | 800 | 500 | 135 | 230 | 420 | 260 | 25 | 180 | 450 | 400 | 4-Φ18 | JGD3 |
65ZXL30-15 | 680 | 580 | 480 | 280 | 100 | 210 | 380 | 220 | 18 | 200 | 320 | 280 | 4-Φ14 | JGL2 |
65ZXL20-30 | 710 | 580 | 530 | 300 | 115 | 210 | 380 | 220 | 20 | 200 | 340 | 300 | 4-Φ14 | JGL2 |
65ZXL25-32 | 770 | 580 | 570 | 340 | 115 | 210 | 380 | 220 | 20 | 200 | 380 | 340 | 4-Φ14 | JGL2 |
65ZXL25-50 | 770 | 560 | 570 | 340 | 115 | 210 | 420 | 240 | 20 | 180 | 380 | 340 | 4-Φ18 | JGL3 |
65ZXL25-75 | 870 | 580 | 800 | 500 | 135 | 230 | 420 | 260 | 25 | 180 | 450 | 400 | 4-Φ18 | JGD3 |
80ZXL35-13 | 680 | 580 | 480 | 280 | 100 | 210 | 380 | 220 | 18 | 200 | 320 | 280 | 4-Φ14 | JGD2 |
80ZXL43-17 | 710 | 580 | 530 | 300 | 115 | 210 | 380 | 220 | 20 | 200 | 340 | 300 | 4-Φ14 | JGD2 |
80ZXL40-22 | 770 | 580 | 570 | 340 | 115 | 210 | 380 | 220 | 20 | 200 | 380 | 340 | 4-Φ14 | JGD2 |
80ZXL50-32 | 770 | 580 | 570 | 340 | 115 | 210 | 380 | 220 | 20 | 200 | 380 | 340 | 4-Φ14 | JGD2 |
80ZXL60-55 | 1000 | 850 | 800 | 500 | 135 | 330 | 580 | 320 | 25 | 320 | 450 | 400 | 4-Φ18 | JGD3 |
80ZXL60-70 | 1020 | 850 | 750 | 500 | 125 | 320 | 600 | 340 | 25 | 320 | 400 | 350 | 4-Φ18 | JGD3 |
100ZXL100-20 | 950 | 650 | 800 | 500 | 150 | 260 | 450 | 260 | 25 | 260 | 450 | 400 | 4-Φ18 | JGD3 |
100ZXL100-30 | 950 | 650 | 800 | 500 | 150 | 260 | 450 | 260 | 25 | 260 | 450 | 400 | 4-Φ18 | JGD3 |
100ZXL100-40 | 995 | 650 | 800 | 500 | 150 | 260 | 450 | 260 | 25 | 260 | 450 | 400 | 4-Φ18 | JGD4 |
100ZXL100-65 | 1120 | 850 | 850 | 600 | 125 | 320 | 600 | 340 | 25 | 320 | 450 | 400 | 4-Φ22 | JGD4 |
100ZXL70-80 | 1120 | 850 | 850 | 600 | 125 | 320 | 600 | 340 | 25 | 320 | 450 | 400 | 4-Φ22 | JGD4 |
150ZXL170-45 | 1325 | 940 | 900 | 700 | 100 | 440 | 660 | 360 | 25 | 400 | 450 | 400 | 4-Φ22 | JGD4 |
150ZXL170-55 | 1410 | 940 | 1020 | 800 | 110 | 450 | 660 | 360 | 25 | 400 | 550 | 500 | 4-Φ22 | JGD4 |
150ZXL150-80 | 1410 | 940 | 1020 | 800 | 110 | 450 | 660 | 360 | 25 | 400 | 550 | 500 | 4-Φ22 | JGD4 |
200ZXL400-32 | 1540 | 1150 | 1080 | 800 | 150 | 450 | 770 | 420 | 25 | 550 | 550 | 500 | 4-Φ22 | JGD4 |
200ZXL280-63 | 1660 | 1200 | 1190 | 800 | 195 | 495 | 800 | 450 | 25 | 550 | 600 | 550 | 4-Φ22 | JGD4 |
200ZXL350-65 | 1660 | 1200 | 1190 | 800 | 195 | 495 | 800 | 450 | 25 | 550 | 650 | 600 | 4-Φ22 | JGD4 |
250ZXL550-32 | 1830 | 1300 | 1210 | 800 | 205 | 605 | 910 | 460 | 25 | 700 | 600 | 550 | 6-Φ22 | JGD4 |
250ZXL400-50 | 2020 | 1300 | 1260 | 800 | 230 | 630 | 910 | 460 | 25 | 700 | 600 | 550 | 6-Φ22 | JGD4 |
250ZXL450-55 | 2070 | 1320 | 1300 | 1000 | 150 | 550 | 910 | 460 | 25 | 700 | 650 | 600 | 6-Φ22 | JGD4 |
300ZXL600-32 | 1830 | 1300 | 1260 | 800 | 230 | 630 | 910 | 460 | 25 | 700 | 600 | 550 | 6-Φ22 | JGD4 |
300ZXL500-50 | 2020 | 1320 | 1300 | 1000 | 150 | 550 | 910 | 460 | 25 | 700 | 650 | 600 | 6-Φ22 | JGD4 |
300ZXL550-55 | 2070 | 1320 | 1360 | 1000 | 180 | 580 | 910 | 460 | 25 | 700 | 650 | 600 | 6-Φ22 | JGD4 |
吸入口、排出口法兰尺寸
型号 | 吸入口法兰尺寸 | 排出口法兰尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | D1 | D11 | d1 | b1 | f1 | n1×d01 | DN2 | D2 | D12 | d2 | b2 | f2 | n2×d02 | |
25ZXL3.2-20 | 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
ZXL3.2-32 | 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
32ZXL3.2-32 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
32ZXL3.2-50 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
40ZXL6.3-20 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
40ZXL6.3-30 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
40ZXL10-32 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
40ZXL10-40 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
40ZXL12.5-50 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
50ZXL18-20 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
50ZXL18-20 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
50ZXL12.5-32 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
50ZXL20-30 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
50ZXL15-40 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
50ZXL12.5-50 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
50ZXL15-60 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 2 | 4-Φ18 |
50ZXL20-75 | 50 | 160 | 130 | 100 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 2 | 4-Φ18 |
65ZXL30-15 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
65ZXL20-30 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
65ZXL25-32 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
65ZXL25-50 | 65 | 180 | 145 | 120 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 65 | 180 | 145 | 120 | 16 | 2 | 4-Φ18 |
65ZXL25-75 | 65 | 180 | 145 | 120 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 65 | 180 | 145 | 120 | 16 | 2 | 4-Φ18 |
80ZXL35-13 | 80 | 185 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4-Φ18 |
80ZXL43-17 | 80 | 185 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4-Φ18 |
80ZXL40-22 | 80 | 185 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4-Φ18 |
80ZXL50-32 | 80 | 185 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4-Φ18 |
80ZXL60-55 | 80 | 195 | 160 | 135 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 135 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
80ZXL60-70 | 80 | 195 | 160 | 135 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 135 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
100ZXL100-20 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4-Φ18 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4-Φ18 |
100ZXL100-30 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4-Φ18 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4-Φ18 |
100ZXL100-40 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4-Φ18 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4-Φ18 |
100ZXL100-65 | 100 | 220 | 180 | 155 | 18 | 3 | 8-Φ18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 18 | 3 | 8-Φ18 |
100ZXL70-80 | 100 | 220 | 180 | 155 | 18 | 3 | 8-Φ18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 18 | 3 | 8-Φ18 |
150ZXL170-45 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150ZXL170-55 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150ZXL150-80 | 150 | 285 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-Φ22 | 150 | 285 | 240 | 210 | 22 | 2 | 8-Φ22 |
200ZXL400-32 | 200 | 320 | 280 | 255 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 200 | 320 | 280 | 255 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
200ZXL280-63 | 200 | 340 | 295 | 260 | 28 | 3 | 12-Φ22 | 200 | 340 | 295 | 260 | 28 | 3 | 12-Φ22 |
200ZXL350-65 | 200 | 340 | 295 | 260 | 28 | 3 | 12-Φ22 | 200 | 340 | 295 | 260 | 28 | 3 | 12-Φ22 |
250ZXL550-32 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ26 |
250ZXL400-50 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ26 |
250ZXL450-55 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ26 |
300ZXL600-32 | 300 | 460 | 410 | 370 | 32 | 3 | 12-Φ26 | 300 | 460 | 410 | 370 | 32 | 3 | 12-Φ26 |
300ZXL500-50 | 300 | 460 | 410 | 370 | 32 | 3 | 12-Φ26 | 300 | 460 | 410 | 370 | 32 | 3 | 12-Φ26 |
300ZXL550-55 | 300 | 460 | 410 | 370 | 32 | 3 | 12-Φ26 | 300 | 460 | 410 | 370 | 32 | 3 | 12-Φ26 |
- 上一篇: ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵结构图
- 下一篇: 125FY型耐腐蚀液下泵主要零件材料分析