地址:浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业园区
销售热线:0577-67980810
联 系 人:浙江扬子江泵业有限公司
传 真: 0577-67986930
邮政编码:325105
销售热线:0577-67980810
联 系 人:浙江扬子江泵业有限公司
传 真: 0577-67986930
邮政编码:325105
CQB不锈钢磁力驱动泵安装尺寸图
点击次数:1168 发布时间:2017/8/2 16:28:29
CQB不锈钢磁力驱动泵产品概述:
CQB不锈钢磁力驱动泵是全国联合设计组开发的新型完全无泄漏耐腐蚀泵,其技术经济指标与国外同类产品八十年代末的水平相当,CQ型磁力驱动泵形式及基本参数等效用JB/T7742-95《小型磁力传动离心泵》标准,符合Q/BTB01-2001《磁力传动离心泵》企业标准。
CQB不锈钢磁力驱动泵过流部份采用全不锈钢材料,对有机酸,有机化合物,碱、中性溶液和多种气体都有良好的耐腐性,双螺旋槽碳石墨轴承和硬质合金轴套的磨合,具有较强的耐磨性,保证了产品的寿命,是无泄漏输送腐蚀性介质的理想泵。
CQB不锈钢磁力驱动泵产品特点:
CQB不锈钢磁力驱动泵通常由电动机、磁力偶合器和耐腐蚀离心泵组成。其主要特点是利用磁力偶合器传递动力,完全无泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过间隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触传递扭矩,在泵轴的动力输入端,由于液体被封闭在静止的隔离异套内,没有动密封因而完全无泄漏。
CQB不锈钢磁力驱动泵产品用途:
CQB不锈钢磁力驱动泵适用于石油、化工、制药、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业,是输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重和各种腐蚀性液体的理想设备,该磁力泵适用于输送吸入压力不大于0.2Mpa,大工作压力1.6Mpa,温度不超过100℃。密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/s的不含硬颗粒、纤维及含有磁性物质液体。(材质:304、316、316L不锈钢)
CQB不锈钢磁力驱动泵型号意义:
CQB50-32-160
CQB不锈钢磁力驱动泵性能参数:
型号 | 流量Q | 扬程H | 转速 | 电机功率 |
32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 1.1 |
32-20-160 | 32 | 1.5 | ||
40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | |
40-25-125 | 20 | 2.2 | ||
40-25-160 | 32 | 3 | ||
40-25-200 | 50 | 5.5 | ||
50-40-85 | 12.5 | 8 | 1.1 | |
50-32-105 | 12.5 | 1.5 | ||
50-32-125 | 20 | 3 | ||
50-32-160 | 32 | 4 | ||
50-32-200 | 50 | 7.5 | ||
50-32-250 | 80 | 18.5 | ||
65-50-125 | 25 | 20 | 4 | |
65-50-160 | 32 | 7.5 | ||
65-40-200 | 50 | 15 | ||
65-40-250 | 80 | 22 | ||
80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | |
80-65-160 | 32 | 15 | ||
80-50-200 | 50 | 22 | ||
80-50-250 | 80 | 37 | ||
100-80-125 | 100 | 20 | 15 | |
100-80-160 | 32 | 22 | ||
100-65-250 | 50 | 37 | ||
100-65-250 | 80 | 55 |
CQB不锈钢磁力驱动泵性普图:
CQB不锈钢磁力驱动泵安装尺寸图:
型号 | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n-d |
CQB32-20-125 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB32-20-160 | 140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-105 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-125 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-160 | 160 | 180 | 140 | 706 | 230 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 357 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
CQB40-25-200 | 261 | 210 | 140 | 821 | 275 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 232 | 392 | 415 | 329 | 87 | 160 | 325 | 645 | 50 | 4-ф22 |
CQB50-40-85 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||||
CQB50-32-105 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 80 |
CQB50-32-125 | 160 | 180 | 140 | 706 | 234 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 337 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
CQB50-32-160 | 190 | 190 | 140 | 800 | 290 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 217 | 377 | 370 | 344 | 43 | 120 | 415 | 655 | 100 | 4-ф17 |
CQB50-32-200 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 245 | 425 | 428 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф22 |
CQB50-32-250 | 254 | 255 | 210 | 987 | 337 | 225 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 525 | 397 | 55 | 150 | 550 | 850 | 80 | 4-ф22 |
CQB65-50-125 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 197 | 337 | 350 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
CQB65-50-160 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 400 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
CQB65-40-200 | 254 | 255 | 210 | 962 | 324 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 372 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
CQB65-40-250 | 279 | 285 | 241 | 1032 | 324 | 225 | 180 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 550 | 385 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
CQB80-65-125 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 160 | 132 | 81 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 457 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф17 |
CQB80-65-160 | 254 | 255 | 210 | 1013 | 350 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 423 | 98 | 210 | 395 | 815 | 90 | 4-ф22 |
CQB80-50-200 | 254 | 255 | 254 | 1086 | 380 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 460 | 485 | 451 | 50 | 210 | 450 | 870 | 90 | 4-ф22 |
CQB80-50-250 | 318 | 310 | 305 | 1251 | 390 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 476 | 127 | 210 | 490 | 910 | 110 | 4-ф22 |
CQB100-80-125 | 254 | 255 | 210 | 958 | 308 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф17 |
CQB100-80-160 | 254 | 255 | 254 | 1003 | 308 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 280 | 480 | 505 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф22 |
CQB100-65-200 | 318 | 310 | 305 | 1262 | 412 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
CQB100-65-250 | 318 | 310 | 305 | 1290 | 412 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 340 | 590 | 645 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
- 上一篇: CQB-F型氟塑料磁力泵安装尺寸图
- 下一篇: CQ型不锈钢磁力驱动泵结构与材料